| Администрация муниципального района "Удорский" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| внутр. рабочий. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель администрации района | Ульянов Руслан Николаевич | 233 | 33-342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приемная | Секриеру Наталья Михайловна | 232 | 33-362 (ф) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Первый заместитель руководителя | Михилев Владимир Иванович | 211 | 34-115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зам. руководителя по экономике | Ворсин Михаил Всеволодович | 230 | 33-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зам. руководителя по социал. вопросам | Ванеева Татьяна Николаевна | 202 | 33-067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совет муниципального района "Удорский" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Председатель | Солдатенко Валентина Тимофеевна | 208 | 34-060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сектор по делам ГО и ЧС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заведующий сектором | Парнев Сергей Анатольевич | 204 | 34-123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный специалист | Коковкин Иван Александрович | 204 | 33-085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оператор диспетчерской службы | Пикулев Дмитрий Леонидович | 224 | 33-009 (ф) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оператор диспетчерской службы | Коровин Владимир Иванович | 224 | 33-009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оператор диспетчерской службы | Московко Иван Иванович | 224 | 33-009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оператор диспетчерской службы | Юдин Сергей Валерьевич | 224 | 33-009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аппарат администрации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель аппарата администрации | Трофимова Светлана Эдуардовна | 203 | 33-048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заведующий хозяйством | Роноев Эрик Александрович | 225 | 33-602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специалист 1 категории | Лобанова Анна Михайловна | 33-048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ведущий техник-программист | Пувкоев Артем Михайлович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Старший водитель | Бараковский Александр Васильевич | 33-538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водитель | Сафронов Александр Геннадьевич | 33-538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водитель | Коковкин Сергей Александрович | 33-538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водитель | Бушенев Василий Дмитриевич | 33-538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водитель | Тюрнин Андрей Николаевич | 33-538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отдел бухгалтерского учета и отчетности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заведующий отделом | Некрасова Анна Алексеевна | 218 | 33-680 (ф) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зам. зав. отделом | Власова Оксана Николаевна | 205 | 33-680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный специалист | Тупицына Ольга Владимировна | 205 | 33-680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ведущий бухгалтер | Красноярова Мария Александровна | 33-097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ведущий экономист | Обрезкова Татьяна Валерьевна | 33-097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бухгалтер первой категории | Минина Ольга Сергеевна | 33-097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сектор по организационной работе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заведующий сектором | Марунич Андрей Богданович | 201 | 34-060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специалист по связям с общественностью | Павлова Анастасия Владимировна | 33-011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специалист по жилищным вопросам | Гришина Виктория Олеговна | 212 | 34-060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юридический отдел | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зав. отделом | Лобова Елена Николаевна | 210 | 33-362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ведущий специалист | Алексеенко Алексей Юрьевич | 210 | 33-362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гл. специалист по кадровым вопросам | Кацарова Валентина Атанасова | 226 | 33-362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сектор архива | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заведующий отделом | Долгина Анна Владимировна | 33-324 (ф) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ведущий эксперт | Середа Светлана Егорьевна | 33-324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Архивариус | Полторанина Милада Алекссеевна | 33-324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отдел экономического развития, прогнозирования и торговли | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заведующий отделом | Ермашкевич Римма Алексеевна | 222 | 33-085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный специалист | Чупрова Марина Андреевна | 222 | 33-085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ведущий специалист | Жилина Людмила Борисовна | 222 | 33-085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ведущий специалист | Новикова Надежда Николаевна | 219 | 33-362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отдел промышленности, капитального строительства и муниципального хозяйства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заведующий отделом | Жилин Николай Дмитриевич | 33-336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зам. зав. отделом | Быков Михаил Владимирович | 229 | 33-412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный архитектор | Трофимов Евгений Геннадьевич | 33-412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный специалист | Титова Ольга Константиновна | 216 | 33-048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный специалист | Чиркин Тимофей Николаевич | 229 | 33-412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ведущий специалист | Райский Дмитрий Алексеевич | 229 | 33-412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отдел физической культуры и спорта. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заведующий отделом | Гордеев Сергей Михайлович | 227 | 33-362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ведущий специалист | Володина Гульнара Вильевна | 33-956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | 33-956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отдел культуры и организации досуга населения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заведующий отделом | Королева Лариса Александровна | 209 | 33-362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный специалист | Логинова Фаина Степановна | 209 | 33-362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ММУК "Информационно-методический центр" | Козлова Лариса Сергеевна | 33-465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Методист | Жаворонкова Наталья Васильевна | 33-465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | Рентник Наталья Леонидовна | 33-852 (ф) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заместитель главного бухгалтера | Долгина Вера Михайловна | 33-020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление образования (с.Кослан, ул.Н.Трофимовой, д.29) E-mail: 118Udora@ricoko.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник | Манева Татьяна Александровна | 33-785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Секретарь | Стафеева Ирина Геннадьевна | 33-785 (ф) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отдел образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заведующий отделом | Созонова Дина Вячеславовна | 33-677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гл. спец. по общему образованию | Камбурова Ирина Григорьевна | 33-677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гл. спец. по лицензированию | Виценко Маргарита Дмитриевна | 34-154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гл. спец. по кадровой работе | Попова Любовь Михайловна | 33-677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гл.спец. по воспит.работе | Бондарева Валентина Петровна | 33-781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ведущий спец. по дошк.образованию | Чачкова Евгения Анатольевна | 34-154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зав. районным метод. кабинетом | Быкова Татьяна Николаевна | 33-881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нач. службы материально-технического снабжения | Ванеева Надежда Борисовна | 34-154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | Сапоненко Татьяна Вальтеровна | 33-951 | 33-547(ф) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отдел по управлению муниципальным имуществом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заведующий отделом | Ванеев Владимир Рудольфович | 33-679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зам. зав. отделом | Осипов Алексей Павлович | 33-679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный специалист | Мамонтова Любовь Владимировна | 33-034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ведущий специалист | Павлова Ирина Олеговна | 33-031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный специалист | Федоров Василий Ерусланович | 33-034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ведущий специалист | Власова Анна Михайловна | 33-034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| База отдыха "Нижний Выльыб" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сторож | 35-220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОТДЕЛЫ МИНИСТЕРСТВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удорский филиа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | Кырнышева Александра Алексеевна | 33-343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ведущий специалист | Власова Людмила Юрьевна | 33-343 (ф) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вед. спец.-ответственный секретарь | Голощапова Людмила Викторовна | 33-242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГУ РК
«Центр по
предоставлению
государственных
услуг в
сфере
социальной
защиты населения
Удорского
района" (social_udora@rkomi.ru 169240, Удорский район, с. Кослан, ул. Советская, 2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Директор | Вурдова Татьяна Евгеньевна | 33-531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приемная | Сюткина Татьяна Ивановна | 33-001 | 33-531 (ф) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специалист по кадрам | Жданова Александра Савильевна | 34-039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Территориальный центр социальной защиты населения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зам.директора - заведующий территор.центром | Демидова Надежда Викторовна | 34-054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юрисконсульт | 33-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник отдела | Бушенева Надежда Петровна | 33-793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заместитель начальника отдела | Скалкина Марина Альбертовна | 33-793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отдел социальных выплат и адресной помощи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник отдела | Политова Надежда Николаевна | 34-074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заместитель начальника отдела | Панасенкова Татьяна Владимировна | 34-074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бухгалтерско-экономический отдел | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | Курыдкашина Полина Ивановна | 33-090 (ф) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зам.главного бухгалтера | Жданова Елена Владимировна | 33-035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Территориальный центр социального обслуживания населения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зам. директора - заведующий территор.центром | Королева Наталья Сергеевна | 34-054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юрисконсульт | Митин Александр Алексеевич | 34-039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отделение срочного социального обслуживания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заведующий отделением | Глазырина Людмила Николаевна | 33-794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Первое отделение социального обслуживания на дому | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заведующий отделением | Лобанова Алла Сергеевна | 33-794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Второе отделение социального обслуживания на дому | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заведующий отделением | Маркова Олеся Юрьевна | 33-794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отделение социальной помощи семье и детям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заведующий отделением | Нестерова Ирина Анатольевна | 33-794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отделение временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (с.Важгорт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заведующий отделением | Афанасьева Евдокия Евгеньевна | 26-865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сектор опеки и попечительства Агентства Республики Коми по социальному развитию по Удорскому району (с.Кослан, ул.Н.Трофимовой, д.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заведующий сектором | Митина Ольга Викторовна | 33-014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ведущий специалист | Егорова Юлия Николаевна | 33-014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГУ РК "Усогорский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов"(п.Усогорск) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Директор | Игнатова Раиса Аксановна | 52-303 (ф) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГУ РК "Удорский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Радлун" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Директор | Покидова Ирина Анатольевна | 51-815 (ф) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Государственная жилищная инспекция Республики Коми по Удорскому району | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник | Ерегина Валентина Степановна | 51-434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление труда Минэкономразвития РК по Удорскому району | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ведущий специалист | Калинин Василий Иванович | 33-704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Территориальный отдел ЗАГС Удорского района Управления ЗАГС РК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | Федорова Ангелина Еруслановна | 34-087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ведущий специалист | Карнацкая Светлана Валентиновна | 34-087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Территориальный орган Минсельхозпрода РК Удорское районное Управление сельского хозяйства и продовольствия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник управления | Лаухин Александр Васильевич | 33-084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный специалист-эксперт | Калинина Ольга Дмитриевна | 34-064 (ф) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ведущий специалист-эксперт | Береснева Светлана Димовна | 34-064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Финансовое управление администрации МР "Удорский" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник управления | Захаров Андрей Вольдемарович | 217 | 34-079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заместитель начальника | Пантелеева Ольга Питиримовна | 33-303 (ф) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заместитель начальника | Будрина Елена Евгеньевна | 33-734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отдел бюджета и межбюджетных отношений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник отдела | Ипатова Ирина Сергеевна | 33-054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный специалист | Митина Нина Валентиновна | 33-054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный специалист | Трошева Елена Александровна | 34-051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ведущий специалист | Созонова Ольга Николаевна | 34-051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специалист 1 категории | Екимов Виктор Васильевич | 34-051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отдел бухгалтерского учета, отчетности и казначейства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник отдела | Пантелеева Ольга Анатольевна | 33-062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный специалист | Синяшина Елена Яновна | 33-062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный специалист | Ивкина Анна Ивановна | 34-167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ведущий специалист | Жучева Лариса Леонидовна | 34-167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ведущий специалист | Левченко Виктория Валериевна | 33-037 (ф) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ведущий специалист | Селиванова Людмила Сергеевна | 33-037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный специалист | Жилов Виктор Владимирович | 33-013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Избирательная комиссия Республики Коми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ведущий специалист информационного отдела | Краснояров Сергей Алексеевич | 214 | 33-442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Территориальная избирательная комиссия Удорского района с.Кослан, ул.Центральная, д.114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Председатель | Парнев Николай Анатольевич | 33-777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Секретарь-руководитель аппарата | Зезегова Елена Анатольевна | 33-008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный специалист - бухгалтер | Кожевникова Надежда Анатольевна | 33-008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Филиал ГУ РК "РБТИ" Удорского района (п.Усогорск, ул.Дружбы, д.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| И.о. директора | Сорова Светлана Валерьевна | 51-600 (ф) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление федеральной регистрационной службы по Республике Коми Удорский сектор Княжпогостского отдела ( п.Усогорск, ул.Дружбы, д. 5) E-mail: d09@frs11.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ведущий специалист-эксперт | Демченкова Людмила Ивановна | 59-912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специалист - эксперт | Шишова Марина Валентиновна | 52-472 (ф) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Территориальный межрайонный отдел Княжпогостского р-на Управления Роснедвижимости по РК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный специалист-эксперт | Селиванова Таисия Никифоровна | 52-627 (ф) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специалист первого разряда | Скляр Тамара П | 52-627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специалист первого разряда | Фесенко Игорь Игоревич | 52-627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| УПФР в Удорском районе Республики Коми (с.Кослан, ул.Н.Трофимовой, д.15а) E-mail: u160301@007.pfr.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник Управления | Соловьева Марина Петровна | 33-087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специалист по кадрам и делопроизводству | Коровина Нина Ивановна | 33-660 (ф) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заместитель начальника Управления | Свистак Наталья Петровна | 34-122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отдел назначения, перерасчета, выплаты пенсий | 34-106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ведущий специалист-эксперт (юрисконсульт) | Чистяков Александр Александрович | 33-291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специалист-эксперт (по автоматизации) | Юрченков Юрий Владимирович | 33-335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | Некрылова Вера Анатольевна | 33-291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клиентская служба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель клиентской службы | Митина Мария Анатольевна | 34-122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отдел персонифицированного учета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник отдела | Елисеева Анжелика Ивановна | 34-237 | 33-650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГУ РК "ЦЗН Удорского района" (с.Кослан, ул.Центральная, д.103) E-mail:czn-udora@yandex.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Директор | Перфильева Тамара Борисовна | 33-353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Секретарь | Старцева Анастасия Ивановна | 33-353 (ф) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отдел трудоустройстваи и СЗН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник | Жилова Татьяна Владимировна | 34-146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заместитель начальника | Кожевнков Петр Иванович | 33-468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Старший инспектор | Власова Светлана Николаевна | 34-078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отдел бухгалтерского учета и финансов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник | Кривушева Ольга Александровна | 34-083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заместитель начальника | Ванеева Людмила Ивановна | 34-083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Старший инспектор | Жилин Дмитрий Александрович | 34-103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ведущий инспектор | Логинова Светлана Михайловна | 34-103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усогорский Таможенный пост Сыктывкарской таможни (п.Усогорск, ул.Дружбы, д.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник таможенного поста | Павлов Борис Григорьевич | 51-685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инспектора | 51-161(ф) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отдел организации сбора данных статнаблюдений по Удорскому району | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | Обрезкова Галина Валерьевна | 34-095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экономист | Куляшов Сергей Тодорович | 34-095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Филиал № 6 ГУ РО ФСС РФ по РК (с.Кослан, ул.Н.Трофимовой, д.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный специалист-ревизор | Калинина Нина Александровна | 33-675 (ф) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нотариус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нотариус | Нечкина Лидия Александровна | 51-499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отделение военного комиссариата по Удорскому району(сКослан, ул.Строителей, д.27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник отдела ВК РК по Удорскому району | Демиденко Андрей Александрович | 33-422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отделение по призыву, профотбору,контракту | Заремская Наталья Александровна | 33-281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Финансово-экономическое отделение | Политова Вера Дмитриевна | 33-497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дежурная часть | 33-536 (ф) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Федера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЧ-53 ГУ "5 отряд ФПС по РК" (E-mail:17ogpskomi@mail.ru) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник | Попов Сергей Александрович | 33-644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заместитель начальника | Обрезков Андрей Юрьевич | 33-364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специалист отдела кадров | Бородкина Галина Николаевна | 33-760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЕДДС-01 | 33-770(ф) | 33-501, 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОГПН Удорского района УГПН ГУ МЧС России по РК (E-mail:OGPN_UDORA@mail.ru) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИО начальника | Молодцов Илья Яковлевич | 34-120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Старший ниспектор | Сидоров Владимир Геннадьевич | 34-120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инспектор | Смоляр Александр Дмитриевич | 34-120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инспектор | Пашкин Илья Михайлович | 34-120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удорский участок Центра ГИМС МЧС России по РК (E-mail:Gims_udora@mail.ru) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель участка | Палкин Василий Анатольевич | 33-757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Государственный инспектор | Палкин Александр Дмитриевич | 33-757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Государственный инспектор | Кулиш Валентина Пионеровна | 33-757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удорский районный комитет по охране окружающей среды Минприроды РК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руководитель | Бушенев Леонид Николаевич | 33-705 (ф) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ведущий специалист-эксперт | Опрова Елена Александровна | 33-705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отдел гос.контроля, надзора и охраны ВБР по Удорскому району Двинско-Печорского территориального управления Федерального Агентства по рыболовству (с.Кослан, ул.Центральная, д.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Старший инспектор | Кривушев Николай Пантелеймонович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ООО "Авт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | Гультяев Михаил Евгеньевич | 33-767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инспекция Гостехнадзора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник инспекции | Бабина Лидия Петровна | 33-359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Редакция газеты "Выль туйод" (с.Кослан, ул.Н.Трофимовой, д.3) E-mail: press_vt@parma.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный редактор | Палкин Александр Борисович | 33-434 (ф) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заместитель главного редактора | Обрезкова Любовь Ивановна | 33-133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отдел экономики и письма | 33-425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компьютерная | 33-537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГУ РК "Удорская станция по борьбе с болезнями животных" (с.Кослан, Центральная усадьба, д.3) E-mail:udora@vetrk.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | Лобанова Любовь Владимировна | 33-319 (ф) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заместитель | Коковкина Валентина Ивановна | 33-019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | Сюткина Людмила Михайловна | 33-019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удорский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны,труда,вооруженных сил и правоохранительных органов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Председатель | Бушенева Социалина Михайловна | 34-098 (ф) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ответственный секретарь | 34-098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общественный совет предпринимателей Удорского района | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Председатель | Фроня Сергей Дмитриевич | 52-726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФИНАНСЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Коми (Удорский ТОРМ) с.Кослан, ул. Н.Трофимовой, д.15. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отдел выездных налоговых проверок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Госналогинспектор | Политова Надежда Леонидовна | 34-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный госналогинспектор | Захаров Игорь Вольдемарович | 34-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный госналогинспектор | Политова Ирина Валентиновна | 34-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отдел работы с налогоплательщикам, их регистрации и учета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный госналогинспектор | Бушенева Татьяна Владимировна | 34-100 (ф) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отделение по Удорскому району УФК по Республике Коми (с.Кослан, ул.н.Трофимовой, д.17) E-mail: ofk_18@mail.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| И.О. руководителя отделения | Кочубей Марина Робертовна | 33-345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специалист 2 разряда | Логинова Татьяна Васильевна | 33-312 (ф) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отдел расхода, бюджетного учета и отчетности | 33-452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | Емельянова Лилия Михайловна | 33-049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Охрана | 33-684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Универсальный дополнительный офис № 8617/062 Коми отделения ОАО "СберБанк РФ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заведующий | Иванова Ирина Николаевна | 33-060 (ф) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заместитель заведующего | Пыстин Евгений Алексеевич | 34-141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кредитный инспектор для физ.лиц | 33-575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кредитный инспектор для юрид.лиц | Жданова Ольга Леонидовна | 33-575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОКВКУ № 065 п.Усогорск | Краснова Ольга Ивановна | 51-400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОКВКУ № 066 п.Благоево | Пакшина Анастасия Александровна | 22-275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОКВКУ № 067 п.Междуреченск | Мармылева Светлана Робертовна | 23-340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОКВКУ № 064 п.Ёдва | Андриец Елена Анатольевна | 27-210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОКВКУ № 063 с.Важгорт | Остапова Татьяна Александровна | 26-886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
